<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-softcomputer</title>
	<atom:link href="http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-softcomputer.com</link>
	<description>It&#039;s all about It Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 16:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web Developer</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=69</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="wd" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/wd.gif" alt="wd" width="510" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D &amp; 3D Film Animation</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=66</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D & 3D Film ANimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="2d" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/2d.gif" alt="2d" width="510" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Intaraktif</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=63</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="cd" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/cd.gif" alt="cd" width="510" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Profile</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=60</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="cp" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/cp.gif" alt="cp" width="510" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrated Network Security</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=57</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrated Network Sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
●        Infrastructure Firewall
●     Virtual Private Network
●     Intrusion Prevention
●     Managed Security
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="ins" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/ins.gif" alt="ins" width="510" height="340" /></p>
<p>●        Infrastructure Firewall<br />
●     Virtual Private Network<br />
●     Intrusion Prevention<br />
●     Managed Security</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Infrastructure</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=54</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
●  Service Built Edge
●     Network Backbone
●     IP MPLS
●     Voice Transport
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-55" title="ip" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/ip.gif" alt="ip" width="510" height="340" /></p>
<p>●  Service Built Edge<br />
●     Network Backbone<br />
●     IP MPLS<br />
●     Voice Transport</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethernet Broadband</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=51</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethernet Broadband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
●  Metro Ethernet
●     Unified Access Network
●     Business Infrastructure
●     Internet Data Center
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="eb" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/eb.gif" alt="eb" width="510" height="340" /></p>
<p>●  Metro Ethernet<br />
●     Unified Access Network<br />
●     Business Infrastructure<br />
●     Internet Data Center</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Resources Management System</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=50</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Human Resources Management System merupakan aplikasi pendataan dan
pengelolaan data-data pegawai. Meliputi data pribadi, pendidikan, keterampilan,
pegalaman, kesehatan, hingga data sertifkat dan ijazah (dalam bentuk scan)
yang dimiliki pegawai. Mulai dari penerimaan baik pegawai tetap ataupun
kontrak hingga pada proses kenaikan grade dan pada akhirnya meninggalkan
perusahaan, keseluruhan proses dapat direkam menggunakan aplikasi HRMS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="hrms" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/hrms.gif" alt="hrms" width="510" height="340" /></p>
<p>Human Resources Management System merupakan aplikasi pendataan dan<br />
pengelolaan data-data pegawai. Meliputi data pribadi, pendidikan, keterampilan,<br />
pegalaman, kesehatan, hingga data sertifkat dan ijazah (dalam bentuk scan)<br />
yang dimiliki pegawai. Mulai dari penerimaan baik pegawai tetap ataupun<br />
kontrak hingga pada proses kenaikan grade dan pada akhirnya meninggalkan<br />
perusahaan, keseluruhan proses dapat direkam menggunakan aplikasi HRMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Rumah Sakit</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Aplikasi untuk manajemen informasi rumah sakit
baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-47" title="sirs" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/sirs.gif" alt="sirs" width="510" height="340" /></p>
<p>Aplikasi untuk manajemen informasi rumah sakit<br />
baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Auditor</title>
		<link>http://www.i-softcomputer.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.i-softcomputer.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Auditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-softcomputer.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Program pengawas jaringan yang mampu mendata perubahan
software dan hardware di setiap komputer yang terkoneksi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="na" src="http://www.i-softcomputer.com/wp-content/uploads/2009/10/na.gif" alt="na" width="510" height="340" /></p>
<p>Program pengawas jaringan yang mampu mendata perubahan<br />
software dan hardware di setiap komputer yang terkoneksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-softcomputer.com/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
